| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 3 | RJC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 02-11-1996 19:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
VVV Venlo
|
| Uitslag : | 1-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 4120 |
| Scheidsrechter : | Reygwart, Hans (47 jaar 2 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wotte, Mark (35 jaar 10 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 28j 9m 21d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 1m 18d | 33 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 23j 2m 22d | ? | |||||||
| Vreede, Barry de | 22j 0m 6d | ||||||||
| Faerber, Winston | 25j 7m 6d | ||||||||
| Sandel, Gerald | 32j 10m 23d | ||||||||
| Steijn, Maurice | 22j 11m 13d | ||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 1m 12d | 33 | |||||||
| Groenteman, Michel | 21j 9m 22d | 46 | |||||||
| Grünholz, John | 19j 6m 15d | 46 | 48 | ||||||
| Iliohan, Dennis | 24j 8m 22d | ||||||||
| Price, Gavin | 22j 9m 4d | 77 | |||||||
| Schijndel, Lowie van | 29j 9m 10d | 77 | |||||||
| Smits, Guido | 26j 8m 23d | ||||||||
| Tegenstander, | ? | 67 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















